ГРЕЦІЯ - о.КРІТ та о. Родос

Photo

Акція "РАННЄ БРОНЮВАННЯ" економія до 35%

о. КРІТ (виліт в а/п Іракліон та Ханья)

IBEROSTAR MIRABELLO BEACH 5* (Агіос Ніколаос) (Agios Nikolaos)

 Ціни вказані в ЄВРО*

  Харчування: HB(2-разове)                                                                          

за НОМЕР Main Building Garden View

 Дати заїздівDblSnglDbl+Ex/bDbl+Chd (3 - 12)Dbl+Chd (12 - 14)
10н11н10н11н10н11н10н11н10н11н
29.04.20111 585-902-2 257-1 962-1 974-
09.05.20111 4461 5579011 0012 0422 1911 7261 8371 7381 849
19.05.2011-1 785-1 386-2 499-2 065-2 077

 

Ціни вказані в ЄВРО*

 Харчування: HB(2-разове)                                                                          

за НОМЕР Main Building Garden View

Дати заїздівDblSnglDbl+Ex/bDbl+Chd (3 - 12)Dbl+Chd (12 - 14)
14н14н14н14н14н
20.05.20111 3442 1159871 6861 9032 9451 6232 3961 6352 408
27.05.20111 3442 1159871 6861 9032 9451 6232 3961 6352 408
03.06.20111 3442 1159871 6861 9032 9451 6232 3961 6352 408
10.06.20111 3442 1159871 6861 9032 9451 6232 3961 6352 408
17.06.20111 3442 1159871 6861 9032 9451 6232 3961 6352 408
24.06.20111 3442 2609871 7751 9033 1401 6232 5411 6352 553
01.07.20111 4882 5971 0751 9822 0983 5961 7672 8781 7792 890
08.07.20111 6812 7901 1942 1002 3583 8561 9603 0711 9723 083
15.07.20111 6812 8301 1942 1232 3583 9091 9603 1111 9723 123
22.07.20111 7202 9221 2172 1772 4124 0331 9993 2032 0113 215
29.07.20111 7732 9741 2472 2082 4834 1042 0523 2552 0643 267
05.08.20111 7732 9741 2472 2082 4834 1042 0523 2552 0643 267
12.08.20111 7732 9741 2472 2082 4834 1042 0523 2552 0643 267
19.08.20111 7732 6671 2472 0222 4833 6902 0522 9482 0642 960
26.08.20111 4662 2381 0611 7612 0693 1111 7452 5191 7572 531
02.09.20111 3442 1159871 6861 9032 9451 6232 3961 6352 408
09.09.20111 3442 1159871 6861 9032 9451 6232 3961 6352 408
16.09.20111 3442 1159871 6861 9032 9451 6232 3961 6352 408
23.09.20111 3441 9459871 3971 9032 7141 6232 2261 6352 238
30.09.20111 173-698-1 672-1 452-1 464-

SANTA MARINA PLAZA» 5* (Ханья)

 Ціни вказані в ЄВРО*

 Харчування: HB(2 разове)    

за НОМЕР Sea View

Дати заїздівDblSnglDbl+Ex/bDbl+Chd (2 - 12)Dbl+Chd (12 - 13)
10н11н10н11н10н11н10н11н10н11н
09.05.20111 660-1 114-2 327-1 923-1 942-
19.05.2011-1 889-1 366-2 635-2 152-2 171
30.05.2011-1 889-1 366-2 635-2 152-2 171
10.06.20111 768-1 268-2 472-2 031-2 050-
20.06.2011-1 889-1 366-2 635-2 152-2 171
01.07.20112 096-1 432-2 915-2 359-2 378-
11.07.2011-2 251-1 547-3 123-2 514-2 533
22.07.20112 294-1 596-3 181-2 557-2 576-
01.08.2011-2 612-1 848-3 611-2 875-2 894
12.08.20112 425-1 706-3 359-2 688-2 707-

ANISSA BEACH» 4*+ (Херсонісос) (Anissaras)

Ціни вказані в ЄВРО*

Харчування: ALL INCLUSIVE (все включено)

за НОМЕР Garden View Superior

Дати заїздівDblSnglDbl+Ex/bDbl+Chd (2 - 7)Dbl+Chd (7 - 12)
10н11н10н11н10н11н10н11н10н11н
29.04.20111 610-1 146-2 286-1 980-2 108-
09.05.20111 4151 5021 0491 1261 9942 1111 6881 7751 8161 916
19.05.2011-1 546-1 165-2 170-1 819-1 966

 

 Ціни вказані в ЄВРО*

Харчування: ALL INCLUSIVE (все включено)

за НОМЕР Garden View Superior

Дати заїздівDblSnglDbl+Ex/bDbl+Chd (2 - 7)Dbl+Chd (7 - 12)
14н14н14н14н14н
20.05.20111 1571 9798171 5551 6452 7551 4292 2531 5192 465
27.05.20111 3762 2861 0141 8311 9413 1691 6482 5601 7712 818
03.06.20111 4642 3731 0931 9092 0593 2881 7362 6471 8712 919
10.06.20111 4642 5271 0932 0482 0593 4951 7362 8011 8713 095
17.06.20111 6172 7411 2312 2412 2663 7851 8893 0152 0483 342
24.06.20111 6782 8031 2862 2962 3493 8671 9503 0772 1183 413
01.07.20111 6782 9121 2862 3942 3494 0151 9503 1862 1183 539
08.07.20111 7883 0661 3852 5332 4974 2222 0603 3402 2443 715
15.07.20111 8323 1091 4242 5722 5564 2812 1043 3832 2953 765
22.07.20111 8323 1751 4242 6312 5564 3702 1043 4492 2953 841
29.07.20111 8973 2671 4842 7142 6454 4942 1693 5412 3703 947
05.08.11-12.08.111 9243 2931 5072 7382 6804 5302 1963 5672 4003 977
19.08.20111 9243 2281 5072 6782 6804 4412 1963 5022 4003 901
26.08.20111 8583 1361 4482 5962 5924 3172 1303 4102 3253 796
02.09.20111 8323 0001 4242 4732 5564 1342 1043 2742 2953 639
09.09.20111 7222 8471 3262 3352 4083 9271 9943 1212 1693 463
16.09.20111 6782 6491 2862 1582 3493 6601 9502 9232 1183 236
23.09.20111 5252 2161 1481 7682 1423 0751 7972 4901 9422 737
30.09.20111 245-896-1 764-1 517-1 620-

                        NIROS BEACH APTS 3* (Іракліон) (Gournes) 

Ціни вказані в ЄВРО*

Харчування: без харчування

за НОМЕР 1 Bedroom Apartment

Дати заїздівDblDbl+2 Ex/bDbl+Ex/bDbl+Chd (2 - 12)Dbl+Chd (12 - 13)
14н14н14н14н14н
10.06.20117801 0071 1151 3991 4491 7911 0521 2811 0591 288
17.06.20117801 0501 1151 4521 4491 8551 0521 3241 0591 331
24.06.20118231 1091 1681 5271 5131 9451 0951 3831 1021 390
01.07.20118401 1261 1891 5481 5391 9701 1121 4001 1191 407
08.07.20118401 1691 1891 6011 5392 0341 1121 4431 1191 450
15.07.20118831 2281 2431 6761 6032 1241 1551 5021 1621 509
22.07.20119001 2461 2641 6971 6282 1491 1721 5201 1791 527
29.07.20119001 2461 2641 6971 6282 1491 1721 5201 1791 527
05.08.20119001 2461 2641 6971 6282 1491 1721 5201 1791 527
12.08.20119001 2461 2641 6971 6282 1491 1721 5201 1791 527
19.08.20119001 2031 2641 6441 6282 0851 1721 4771 1791 484
26.08.20118571 1431 2111 5691 5641 9961 1291 4171 1361 424
02.09.20118401 1261 1891 5481 5391 9701 1121 4001 1191 407
09.09.20118401 0841 1891 4951 5391 9061 1121 3581 1191 365
16.09.20117981 0241 1361 4201 4751 8171 0701 2981 0771 305
23.09.2011780-1 115-1 449-1 052-1 059-

о. РОДОС (виліт в а/п Родес)

ALDEMAR PARADISE VILLAGE» 5* (Родос) (Kallithea) 

Ціни вказані в ЄВРО*

Харчування: ALL INCLUSIVE (все включено)

за НОМЕР Garden View

Дати заїздівDblSnglDbl+Ex/bDbl+Chd (2 - 12)Dbl+Chd (12 - 14)
10н11н10н11н10н11н10н11н10н11н
09.05.20111 979-1 343-2 792-2 245-2 263-
19.05.2011-2 121-1 449-2 987-2 387-2 405
30.05.2011-2 121-1 449-2 987-2 387-2 405
10.06.20112 030-1 381-2 862-2 296-2 314-
20.06.2011-2 683-1 870-3 760-2 949-2 967
01.07.20112 490-1 726-3 495-2 756-2 774-
11.07.2011-2 683-1 870-3 760-2 949-2 967
22.07.20112 539-1 823-3 562-2 805-2 823-
01.08.2011-3 219-2 935-4 497-3 485-3 503
12.08.20112 928-2 597-4 097-3 194-3 212-
09.09.20112 490-1 726-3 495-2 756-2 774-

                    GRECOTEL RHODOS ROYAL» 4* (Родос) (Kallithea) 

Ціни вказані в ЄВРО*

Харчування: ALL INCLUSIVE (все включено)

за НОМЕР Garden View

Дати заїздівDblSnglDbl+Ex/bDbl+Chd (2 - 12)Dbl+Chd (12 - 14)
10н11н10н11н10н11н10н11н10н11н
09.05.20111 746-1 075-2 325-2 012-2 030-
19.05.2011-1 865-1 154-2 474-2 131-2 149
30.05.2011-2 361-1 570-3 094-2 627-2 645
10.06.20112 422-1 720-3 170-2 688-2 706-
20.06.2011-2 715-1 989-3 535-2 981-2 999
01.07.20112 519-1 834-3 290-2 785-2 803-
11.07.2011-2 880-2 090-3 742-3 146-3 164
22.07.20112 932-2 085-3 808-3 198-3 216-
01.08.2011-3 236-2 316-4 187-3 502-3 520
12.08.20113 097-2 211-4 013-3 363-3 381-
09.09.20112 294-1 567-3 009-2 560-2 578-

 

У вартість УСІХ турпакетів включено:
 - Авіапереліт Київ-Іракліон-Київ (або Київ-Ханья-Київ або Київ-Родос-Київ)
 - Груповий трансфер аеропорт-готель-аеропорт
 - Проживання, харчування в готелі вибраної категорії ЗА НОМЕР
 - Страховий поліс на 50 000 євро

Додатково оплачується:
 - Віза - 35 євро з особи